🚨 Você está deixando dinheiro na mesa sem perceber?
A escolha entre Lucro Real ou Lucro Presumido não é só burocracia…
Ela pode significar dezenas de milhares de reais a mais (ou a menos) em impostos para o seu cliente.
E a responsabilidade por essa decisão é sua.
👉 A verdade é simples:
Quem não domina essa análise, arrisca pagar imposto a mais, ou pior, orientar errado.
Vou te mostrar, na prática, como tomar essa decisão com segurança técnica e confiança.
Você vai aprender:
✔ Como fazer a apuração do IRPJ e CSLL nos dois regimes
✔ Comparar cenários reais e identificar o mais vantajoso
✔ Aplicar compensação de prejuízos fiscais corretamente
✔ Fazer planejamento tributário estratégico no dia a dia
✔ Realizar distribuição de lucros sem risco fiscal
💡 Chega de “achismo” na hora de definir o regime tributário.
Torne-se o contador que gera economia real para o cliente — e se destaca no mercado.
Currículo do Curso
| LUCRO REAL E LUCRO PRESUMIDO | |||
| SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES. | 00:14:48 | ||
| RETENÇÕES NA FONTE | 00:58:13 | ||
| ATUALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS OU A MAIOR | 00:03:58 | ||
| CONCEITO DE LUCRO REAL E FORMAS DE APURAÇÃO | 00:09:55 | ||
| EMPRESAS OBRIGADAS AO LUCRO REAL. | 00:02:12 | ||
| IRPJ e CSLL TRIMESTRAL | 01:53:41 | ||
| IRPJ e CSLL ANUAL– ESTIMATIVA COM BASE NA RECEITA BRUTA E COM BASE NO BALANÇO ACUMULADO | 00:31:55 | ||
| DISTINÇÃO ENTRE LUCRO CONTÁBIL E LUCRO REAL | 00:04:17 | ||
| e-LALUR | 00:28:28 | ||
| e-LALUR 2 | 00:29:28 | ||
| ATUALIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE | 00:04:55 | ||
| PROVISÕES DEDUTÍVEIS. | 00:20:03 | ||
| AMORTIZAÇÃO, DEPRECIAÇÃO E EXAUSTÃO | 00:24:23 | ||
| JUROS REMUNERATÓRIOS DO CAPITAL PRÓPRIO (Planejamento Tributário) | 00:12:28 | ||
| INCENTIVOS FISCAIS | 00:03:13 | ||
| OPERAÇÕES COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS | 00:01:50 | ||
| QUESTÕES APLICADAS AO LUCRO REAL E AO LUCRO PRESUMIDO | 00:03:02 | ||
| QUESTÕES APLICADAS AO LUCRO REAL E AO LUCRO PRESUMIDO 2 | 00:18:56 | ||
| LIMITAÇÃO DO VALOR TOTAL DOS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS e mudanças | 00:12:22 | ||
| OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS | 00:24:01 | ||








