👥 Público-alvo: Contadores, Analistas e Auxiliares Contábeis, profissionais de RH e Departamento Pessoal, Gerentes, Supervisores, Coordenadores, profissionais da área Fiscal e todos que desejam dominar os cálculos trabalhistas com segurança e excelência.
Você domina realmente os cálculos da folha de pagamento ou ainda sente insegurança em situações como horas extras, férias, 13º salário e rescisões? 🤔
Um cálculo incorreto pode gerar multas, passivos trabalhistas, prejuízos financeiros e até processos judiciais. Pensando nisso, a Fisconet preparou um curso completo para quem deseja atuar com mais confiança, segurança e atualização frente às constantes mudanças da legislação trabalhista e previdenciária.
Durante as aulas, você aprenderá a aplicar os principais cálculos da folha de pagamento na prática, entendendo não apenas como fazer, mas também por que fazer de acordo com a legislação vigente.
📚 Você vai aprender:
✔ Remuneração, adicionais e horas extras;
✔ Adicional noturno e reflexos trabalhistas;
✔ Cálculos completos de férias e incidências;
✔ Décimo Terceiro Salário na teoria e na prática;
✔ Trabalho Intermitente e Extinção por Acordo;
✔ Cálculos de Rescisão e Aviso Prévio;
✔ Atualizações da legislação trabalhista e previdenciária;
✔ Procedimentos para reduzir riscos e evitar passivos trabalhistas.
🎓 Com o especialista Fabiano Cavalheiro do Canto, Advogado e Palestrante na área Trabalhista e Previdenciária, você terá acesso a um conteúdo atualizado, prático e voltado para a realidade das empresas.
🚀 Invista no seu conhecimento, aumente sua segurança profissional e torne-se referência no Departamento Pessoal!
Currículo do Curso
| Cálculos da Folha de Pagamento - Teoria e Prática | |||
| Remuneração | 00:19:35 | ||
| Mês com 30, 31 ou 28 Dias | 00:09:49 | ||
| Parcelas que integram a remuneração | 00:06:57 | ||
| Gorjeta | 00:08:54 | ||
| Diárias para Viagem | 07:32:00 | ||
| Ajuda de Custo | 00:11:47 | ||
| Ajuda de Custo 2 | 00:00:00 | ||
| Prêmios e Gratificações | 00:10:00 | ||
| Quebra de Caixa | 00:08:28 | ||
| Conversão da Hora | 00:06:10 | ||
| Hora Extra | 00:33:51 | ||
| Comissões x Hora Extra | 00:06:58 | ||
| Hora Extra Noturna | 00:06:44 | ||
| Escala 12×36 | 00:08:34 | ||
| Adicional Noturno | 00:20:35 | ||
| Adicional de Insalubridade | 00:06:30 | ||
| Adicional de Periculosidade | 00:03:25 | ||
| Férias | 00:09:00 | ||
| Férias – Perda do Direito | 00:00:00 | ||
| Férias (Serviço Militar Obrigatório) | 00:03:50 | ||
| Férias (Abôno Pecuniário) | 00:11:42 | ||
| Férias (Remuneração) | 00:03:32 | ||
| Férias (Mês de 31 dias) | 00:21:51 | ||
| Férias (Pagamento na Rescisão – Empregado com menos de 1 ano) | 00:02:28 | ||
| 13° Salário | 00:15:46 | ||
| 13° Salário (Segunda Parcela) | 00:11:34 | ||
| 13° Salário (Empregados Admitidos após 17 de Janeiro) | 00:27:12 | ||
Course Reviews
No Reviews found for this course.








