🚨 O possível fim da escala 6×1 está entre os temas mais debatidos do momento e pode trazer impactos significativos para empresas, profissionais de RH e Departamento Pessoal.
Mas você sabe como essas mudanças podem afetar a jornada de trabalho, as escalas, o banco de horas e a folha de pagamento?
Neste curso online ao vivo, você vai compreender de forma prática as principais regras que envolvem a jornada de trabalho, incluindo compensação de jornada, trabalho noturno, intervalos, descanso semanal remunerado, trabalho em domingos e feriados, controle de ponto e muito mais.
Além disso, vamos analisar os possíveis reflexos da proposta que prevê a redução da jornada semanal para 40 horas, a manutenção dos salários e o fim da escala 6×1, abordando os desafios e as adaptações que poderão ser exigidas das empresas.
📚 Um conteúdo atualizado, técnico e indispensável para quem atua com gestão de pessoas, legislação trabalhista e administração de folha de pagamento.
⚠️ Não espere as mudanças acontecerem para buscar respostas. Antecipe-se, atualize seus conhecimentos e esteja preparado para tomar decisões com mais segurança.
🎓 Curso ministrado por Fabiano Cavalheiro do Canto – Advogado e Especialista na área Trabalhista e Previdenciária.
Garanta sua vaga e prepare-se para os desafios que podem transformar a gestão trabalhista nos próximos anos.
Currículo do Curso
| Jornada de Trabalho e Gestão Estratégica Frente ao Possível Fim da Escala 6x1 | |||
| Texto Base | 00:08:39 | ||
| O que muda | 00:25:45 | ||
| Impactos na Jornada de Trabalho | 00:25:00 | ||
| Desafios para o Mercado de Trabalho | 00:12:37 | ||
| Jornada a Tempo Parcial – Parte 01 | 00:11:54 | ||
| Jornada a Tempo Parcial – Parte 02 | 00:03:21 | ||
| Vantagens para a empresa | 00:14:06 | ||
| Jornada 12X36 | 00:13:54 | ||
| Tempo a Disposição do Empregador | 00:15:41 | ||
| Compensação | 00:16:39 | ||
| Banco de Horas | 00:16:56 | ||
| Intervalos na Jornada de Trabalho | 00:15:28 | ||
| Intervalo Inter Jornada | 00:05:34 | ||
| Aumento do Ganho de Comissionados | 00:09:00 | ||
| Cálculos do DSR | 00:15:00 | ||
| Empregado Horista e Diarista | 00:04:10 | ||
| Trabalho Noturno | 00:10:00 | ||
| Saúde do Trabalhador e Acumulo do Desgaste | 00:07:15 | ||
| Controle de Jornada | 00:02:29 | ||
| Controle de Escalas Especiais | 00:02:55 | ||
| Contrato de Trabalho Intermitente | 00:05:48 | ||
| Contratação de MEI | 00:06:41 | ||
| Trabalhador Autonomo | 00:05:47 | ||








